Hier erhalten Sie einen Überblick über unsere technische Ausstattung. Je nach Ausstattungs- und Formatkombinationen können sich Abweichungen von den genannten Formaten und Möglichkeiten ergeben. Wir beraten Sie gerne über unsere Möglichkeiten.
In unserer Druckvorstufe kontrollieren wir sämtliche eingehende Druckdaten. Hierbei setzen wir auf einen hohen Qualitäts- und Prozessstandard, damit ihre Daten korrekt gedruckt werden und ihr Buchinhalt ihren Erwartungen entspricht. Wir unterstützen bei uns die Druckstandards ISOCoatedV2 und V3 und überprüfen unsere Systeme regelmäßig auf Farb- und Ausgabebeständigkeit. Mit verbindlichen Proofs können wir Ihnen bereits im Vorfeld das Druckergebnis zeigen.
Die Daten werden durch automatisierte Workflows schnell und punktgenau an die Druckmaschinen geliefert. Bei uns geht weder Qualität noch Zeit verloren und wir arbeiten an weiteren Prozessen, die Ihren Aufwand reduzieren.
Im Digitaldruck können wir verschiedenste Produkte und Leistungen anbieten, die besondere Anforderungen erfüllen: kleinere Auflagen, hohe Verfügbarkeiten, unterschiedlichste Personalisierungen oder Reihenproduktionen (Backlist, Handbücher, Bedienungsanleitungen). Dabei brauchen Sie bei uns nicht auf die gewohnte Qualität zu verzichten, da bei uns zwar digital gedruckt, aber mit unserer industriellen Verarbeitung gebunden wird. Einen besonderen Stellenwert haben unsere neuen Produktionslinien, die fadengeheftete und klebegebundene Buchblöcke in Kleinauflagen für Broschuren und Festbände ermöglichen.
Unsere technische Ausstattung entspricht den modernsten Anlagen in Deutschland und Europa. Wir drucken mit einem High-Speed-Inkjet-System und verarbeiten die bedruckten Papierrollen direkt zu fertigen Buchblöcken. Hierzu stehen uns ein Pflugfalz samt klebegebundener Blockauslage und eine Fadenheftmaschine Universe Web von Aster/Meccanotecnica zur Verfügung.
Durch unsere Spezialisierung auf den Buchmarkt haben wir zwei Druckmaschinen, die für den Inhalt der Bücher zuständig sind. Eine neues 4-Farbsystem im Format 106 × 75 mit Wendung und der aktuellsten Mess- und Plattentechnik sorgt für die effizienteste und schnellste Produktion von ein- und zweifarbigen Titeln, die es derzeit in diesem Bereich gibt. Durch ein weiteres 5-Farbsystem inkl. Lackwerk können wir besondere Produktionen mit Sonderfarben und speziellen Veredelungsanforderungen anbieten. Mit einem kleinen Drucksystem im Halbformat 74 × 54 drucken wir unsere Bezüge und Umschläge sowie Sonderausstattungen. Alle Systeme bekommen ihre Aufträge und Druckinformationen per PRINECT-Schnittstelle und werden regelmäßig vom Maschinenhersteller überprüft und gewartet.
In unserer Buchbinderei verfügen wir über eine Vielzahl an Maschinen, um die gedruckten Bögen und Buchblöcke zu verarbeiten. Ein großer Falz- und Fadenheftmaschinenpark sorgt für die Verarbeitung der gedruckten Offsetbögen, die Signaturen werden zusammengetragen und beispielsweise durch Fadenheftung zu einem Buchblock verarbeitet. Außerdem erstellen wir unsere Decken für die Festbände im Haus und können Veredelungen wie Kaschieren und Prägen selbst durchführen. In der Endfertigung werden die Buchblöcke, egal ob digital oder konventionell, bereitgestellt, auf den Klebebindern mit Umschlägen versehen oder für das Einhängen auf den Buchstraßen vorbereitet. Zwei Buchstraßen für Festbände und zwei Klebebinder für Broschuren sorgen für eine hohe Produktionssicherheit und Fertigungsvielfalt. Als traditioneller Buchbinder ist unsere Kapazität sehr groß und so stehen wir auch anderen Druckereien mit unseren Buchbindeleistungen zur Verfügung.
min. Bogenformat Breite x Länge | max. Bogenformat Breite x Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speedmaster XL 106-5 + Lack | 340 × 480 mm | 750 × 1060 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speedmaster XL 106-4-P Farbigkeit: 1/1, 2/2, 4/0 | 410 × 480 mm | 730 × 1050 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speedmaster 74-5+Lack Farbigkeit: 1/1, 2/2, 4/0 | 210 × 280 mm | 530 × 740 mm |
min. Bogenformat Breite x Länge | max. Bogenformat Breite x Länge | Digitaldruck |
---|---|---|
Web Press T240HD Farbigkeit: 1/1, 4/4 | 320 mm Rollenbreite | 560 mm Rollenbreite |
ImagePress C8000 | 182 × 182 mm | 330 × 487 mm |
VarioPrint 6320 | 203 × 203 mm | 305 × 500 mm |
min. Buchblock-format Breite x Länge | max. Buchblock-format Breite x Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitaldruck Verarbeitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hilfsverleimter Buchblock Pflugfalz + Sternrad | 100 × 150 mm | 255 × 382 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fadengehefteter Buchblock Universe Web | 100 × 150 mm | 255 × 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klebegebundene Broschur mit Hotmelt Quickbinder | 105 × 110 × 20 mm | 308 × 420 × 70 mm |
min. Format Breite x Länge | max. Format Breite x Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneiden, Falzen, Vorrichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneiden (diverse) | 95 × 95 mm | 1220 × 1620 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falzen (STAHL + MBO) | 140 × 150 mm | 1420 × 2005 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorsatzkleben (Hunkeler) | 120 × 100 mm | 360 × 460 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammentragen, Fadenheften, Binden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammentragen (Müller Martini) | 100 × 125 mm | 360 × 460 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fadenheften (Müller Martini, Aster) | 75 × 150 mm | 520 × 520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klebegebundene und fadengeheftete Broschuren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klebebinder (Kolbus) | 100 × 125 × 3 mm | 320 × 380 × 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klebegebundene und fadengeheftete Festbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckenfertigung (Kolbus) | 140 × 105 mm | 670 × 390 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prägen (Kolbus) | 170 × 100 mm | 660 × 405 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einhängen Diamant | 70 × 100 mm | 320 × 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einhängen BF 512 | 100 × 100 mm | 309 × 375 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dicke des Buchblocks | 4 mm | 80 mm |
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen aus unserem Unternehmen sowie attraktive Angebote.
Kontakt
Postanschrift
© 2023 Beltz Grafische Betriebe. Mit ❤ gestaltet von STARTS Design